ADN CONFERENCE CENTRE

Venue category: Non-hotel venue

Contact:
ul. Grzybowska 56
00-844, Warszawa
Tel. +48 22 208 21 12


Exhibition space: 2200 m2

Distance from the airport: 7.5 km
Distance to the city centre: 1.7 km

ADN Conference Centre is a spacious, thoroughly thought out interior of a total area of 2200 m2, located in the GH building of "Malthouse Offices” in Warsaw Breweries in the city center. ADN is fully equipped with the latest audio-visual technology. Its spaces are perfect for business meetings, congresses, conferences, but also as an arena for occasional galas, lavish dinners, or entertainment events. ADN has 25 modern rooms, which are adapted to almost all forms of business meetings, thanks to their diversified surface - the smallest of them is 20 m2, and the largest 470 m2. In a theater setting the Centre can accommodate up to 1550 people at a time (or 850 in a school setting).

Photo gallery:


Available rooms and settings:

NameArea [m2]Max. number
of person
Shape (number of seats)

U-shaped

Theater

Classroom

Banquet

Cocktail

Boardroom
Sala szkoleniowa nr 1A 111 151 35 151 85 44
Sala szkoleniowa nr 1B 112 151 33 151 85 42
Sala szkoleniowa nr 1(A+B) 224 311 61 311 138 70
Sala szkoleniowa nr 1(A+B+C) 298 383 61 383 194 76
Sala szkoleniowa nr 1D 80 100 29 100 57 34
Sala szkoleniowa nr 1E 81 100 27 100 57 34
Sala szkoleniowa nr 1(D+E) 162 153 53 153 110 60
Sala szkoleniowa nr 1(C+D+E) 235 225 55 225 166 66
Sala szkoleniowa nr 1(A+B+C+D+E) 470 551 69 551 303 95
Sala szkoleniowa nr 2 45 49 19 49 25 24
Sala szkoleniowa nr 3 50 50 20 50 25 24
Sala szkoleniowa nr 4 50 51 21 51 25 24
Sala szkoleniowa nr 5 50 52 22 52 25 24
Sala szkoleniowa nr 6 64 81 27 81 43 32
Sala szkoleniowa nr 7 32 32 15 32 19 18
Sala szkoleniowa nr 8 40 34 17 34 17 20
Sala szkoleniowa nr 9 25
Sala szkoleniowa nr 10 40 42 17 42 29 20
Sala szkoleniowa nr 11 50 49 21 49 31 20
Sala szkoleniowa nr 12 42 55 19 55 31 24
Sala szkoleniowa nr 13A 56 79 21 79 41 28
Sala szkoleniowa nr 13B 66 91 21 91 46 28
Sala szkoleniowa nr 13(A+B) 123 178 31 178 85 50
Sala szkoleniowa nr 14 62 89 23 89 48 28
Sala szkoleniowa nr 15 41 50 19 50 25 20
Sala szkoleniowa nr 16 42 50 19 50 25 20
Sala szkoleniowa nr 17 42 50 19 50 25 20
Sala szkoleniowa nr 18 42 50 19 50 35 20
Sala szkoleniowa nr 19 25
Sala szkoleniowa nr 20 23 25 25 13 12
Sala szkoleniowa nr 21 20 25 25 9 12